نماد اعتماد
سرورهای نسل دهم ProLiant Rack از HPE را می توان با انواع پردازنده های خانواده Intel Xeon 3100-7100 پیکربندی کرد که دارای سرعت کلاک بین 1.8 تا 3.6 گیگاهرتز هستند و حداکثر 28 هسته در هر پردازنده دارند. با 24 اسلات DIMM (12 اسلات DIMM برای هر پردازنده)، این سرورها دارای قابلیت های حافظه بسیار زیادی هستند که می توانند تا 3 ترابایت در هر سرور پیکربندی شوند.
در حالی که HP ProLiant DL360 Gen10 و DL380 Gen10 بسیاری از مشخصات مشابه دارند، تفاوت های عمده ای بین این دو وجود دارد. از جدول زیر استفاده کنید تا متوجه شوید کدام سرور برای کسب و کار شما مناسب است.
Server | DL360 G10 | DL380 G10 |
Product Image | ||
Form Factor | 1U Rack | 2U Rack |
Processors | Up to 2 Intel® Xeon® 3100, 4100, 5100, 6100, & 7100 family processors. Up to 28 cores per processor. 1.8 - 3.6GHz | Up to 2 Intel® Xeon® 3100, 4100, 4200, 5100, 5200, 6100, 6200, and 8100 family processors. Up to 28 cores per processor. 1.7 - 3.0 GHz |
Memory | 24 DIMM slots (12 per processor) DDR4 starting at 2133 MT/s up to 2933 MT/s. Up to 768GB/1.5 TB RAM per processor. | 24 DIMM slots (12 per processor) DDR4 starting at 2133 MT/s up to 2933 MT/s. 768GB - 4.5TB RAM per processor. |
Chipset | Intel C621 Chipset | Intel C621 Chipset |
Drive Bays/Storage | SFF SAS - 22 TB SFF SATA HDD - 22 TB SSF SATA SSD - 42.24 TB SFF NVMe PCIe SSD - 23.84 TB LFF SAS - 40 TB LFF SATA - 40 TB LFF SATA SSD - 6.4 TB | SFF SAS HDD - 72.0 TB SFF SATA HDD - 60.0 TB LFF SAS HDD - 273.68 TB LFF SATA HDD - 273.68 TB SFF SAS SSD - 459 TB SFF SATA SSD - 115.2 TB LFF SATA SSD - 80.64 TB LFF SAS SSD - 44.16 TB SFF NVMe PCIe SSD - 153.6 TB |
Optical Drive | DVD-ROM DVD-RW | DVD-ROM DVD-RW |
PCIe 3.0 Slots | 3 PCIe slots | 3 PCIe 3.0 slots ship standard. Additional 3 slots can be added with a PCIe riser. |
Storage Controllers | Software RAID HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID Essential RAID Controllers HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Controller HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller Performance RAID Controllers HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Controller | Software RAID HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID Essential RAID Controllers HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller Performance RAID Controllers HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller |
Systems Management | HPE iLO Advanced | HPE iLO Advanced |
I/O Slots | Serial - 1 port (optional) Video - 1 front, 1 rear (on 8 SFF and 4 LFF only) Network ports - 4x 1GbE embedded NIC, 1 FlexibleLOM slot available on all chassis types iLO Remote Management Port - 1 GB dedicated MicroSD Slot - 1 USB 3.0 Slots - Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal (standard on all chassis types) +1 optional USB 2.0 front (on 8 SFF and 4 LFF only) | Serial - 1 Port (optional, rear) Display Port - 1 Front FlexibleLOM Network Ports - 4x 1GbE embedded NIC, 1 FlexibleLOM slot iLO Remote Management Port - 1 Gb dedicated Front iLO Service Port - 1 standard MicroSD Slot - 1 micro SD slot USB 3.0 - Up to 5 total: 1 Front, 2 rear, 2 internal +2 optional USB 2.0 (on 8 SFF and 4LFF only) Systems Insight Display - Optional for all chassis types |
Power Supply | HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply HPE 1600W Flex Slot Platinum Power Supply | HPE 500W Platinum Low Halogen Power Supply Kit HPE 800W Platinum Low Halogen Power Supply Kit HPE 1600W Platinum Low Halogen Power Supply Kit |
Operating Systems and Virtualization Software | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 and U1 Red Hat Enterprise Linux 6.9 and 7.3 SUSE Linux Enterprise Server 11SP4 and 12 SP2 ClearOS CentOS | 2nd Generation Intel Xeon Processor Families Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 ClearVM: 7.6 & 8.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 and 15 SP1 1st generation of Intel Xeon Processor Families Windows Server 2019: Essentials, Standard & Datacenter Windows Server 2016 : Essentials, Standard & Datacenter Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard & Datacenter Micrsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 & 6.7 ClearVM: 2.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4, 12 SP2 & 15 |
کجای این ب درد g8 میخوره؟?
مقدور هست پیش فاکتور دستگاه اصلی رو برای ما بفرستید محمد ی هستم 09132459859